联手购房 联手贷款 联手装修 行业动态 商家促销 看房活动 设计指南 消费维权
 
区 域:
用 途:
类 型:
来 源:
面 积:
~
价 格:
~
时 间:
地 段:
 
 
用    途:
时    间:
关键字:
 
   
 
所在区域 房源类型 小区 / 楼盘 楼层 户型 / 结构 面积 价格 发布人 过期时间
  昌平区 多层住宅 天通苑东3区 3 / 5 3室1厅2卫2阳台 130M² 129 万 北京鑫尊房地产顾问有限责 2010-04-08
  海淀区 多层住宅 莱镇香格里 1 / 12 3室2厅2卫1阳台 115.83M² 215 万 吴昊 2010-04-08
  朝阳区 高层住宅 点击未来 4 / 14 1室1厅1卫0阳台 50M² 88 万 北京房产超市 2010-04-08
  海淀区 高层住宅 双榆树西里一 8 / 15 1室1厅1卫1阳台 50M² 95 万 北京房产超市 2010-04-08
  宣武区 小高层住宅 茶贸国际中心 3 / 10 1室1厅1卫1阳台 34M² 41 万 北京房产超市 2010-04-08
  朝阳区 高层住宅 光彩国际公寓 20 / 32 4室2厅2卫2阳台 272M² 900 万 北京房产超市 2010-04-08
  丰台区 住宅 珠江骏景 7 / 13 1室1厅1卫1阳台 66M² 105 万 北京房产超市 2010-04-08
  朝阳区 小高层住宅 星海明珠 5 / 9 3室2厅2卫2阳台 179.3M² 320 万 北京麦田房产经纪公司 2010-04-08
  石景山区 多层住宅 石景山超实惠 4 / 6 2室2厅1卫1阳台 76M² 105 万 北京顺驰不动产网络有限公 2010-04-08
 
 
所在区域 房源类型 商铺结构 楼层 商铺面积 临街门面宽度 价格 发布人 过期时间
  丰台区 商铺 单层商铺 1 / 1 360M² 0米 25 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  朝阳区 商铺 单层商铺 1 / 3 2000M² 0米 10000 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  东城区 商铺 单层商铺 1 / 3 7255M² 0米 22000 万 北京房产超市 2010-04-08
  通州区 商铺 单层商铺 1 / 1 58M² 0米 87 万 北京房产超市 2010-04-08
  朝阳区 商铺 多层商铺 2 / 2 860M² 0米 6020 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  丰台区 商铺 单层商铺 1 / 6 510M² 0米 1377 万 董女士 2010-04-08
  朝阳区 商铺 多层商铺 1 / 7 991M² 0米 1585 万 叶先生 2010-04-08
  丰台区 商铺 单层商铺 1 / 1 5M² 0米 3.5 万 程女士 2010-04-08
  东城区 商铺 单层商铺 1 / 1 22M² 0米 90000 万 唐先生 2010-04-08
  朝阳区 商铺 单层商铺 3 / 4 1000M² 0米 10 万 刘小姐 2010-04-08
 
 
所在区域 房源类型 房源结构 楼层 总面积 办公面积 价格 发布人 过期时间
  朝阳区 写字楼 多层 12 / 18 312M² 312M² 1000 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  海淀区 商务楼 多层 10 / 22 65M² 65M² 93 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  朝阳区 写字楼 多层 18 / 22 132M² 132M² 650 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  朝阳区 写字楼 多层 6 / 12 269M² 269M² 280 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  海淀区 写字楼 多层 10 / 14 46M² 30M² 129 万 北京房产超市 2010-04-08
  海淀区 商务楼 单层 7 / 8 217.1M² 200M² 450 万 北京麦田房产经纪公司 2010-04-08
  海淀区 写字楼 多层 16 / 24 980M² 980M² 1640 万 闫男 2010-04-08
 
 
所在区域 建筑结构 厂房总面积 车间面积 办公面积 配电容量 价格 发布人 过期时间
  顺义区 钢筋混凝土结构 8361M² 8361M² 8361M² 0千瓦 1450 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  大兴区 砖混结构 138000M² 138000M² 138000M² 0千瓦 900 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  大兴区 钢筋混凝土结构 2000M² 2000M² 2000M² 0千瓦 800 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  东城区 砖木结构 740M² 740M² 740M² 0千瓦 3000 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  通州区 砖木结构 5500M² 17000M² 670M² 0千瓦 260 万 北京房产超市 2010-04-08
  昌平区 砖混结构 7500M² 7500M² 7500M² 0千瓦 800 万 晓黎 2010-04-08
  顺义区 砖混结构 20000M² 20000M² 20000M² 0千瓦 400 万 王先生 2010-04-08
 
 
所在区域 建筑结构 仓库面积 办公面积 空余场地 层高 价格 发布人 过期时间
  通州区 砖混结构 10000M² 10000M² 10000M² 0米 100 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  通州区 砖混结构 10000M² 10000M² 10000M² 0米 100 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  顺义区 砖混结构 2300M² 2300M² 2300M² 0米 80 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  昌平区 钢筋混凝土结构 800M² 800M² 800M² 0米 45 万 北京我爱我家房地产经纪有 2010-04-08
  通州区 钢筋混凝土结构 5000M² 0M² 0M² 0米 1500 万 北京房产超市 2010-04-08
  顺义区 钢筋混凝土结构 98200M² 21260M² 0M² 0米 25000 万 王先生 2010-04-08
 
 
编号 需求类型 标题 发布人 发布时间
  334 求购 求购北苑城铁附近两居 北京房产超市 2009-10-25
  335 求购 求购未来上层小区的两居 北京房产超市 2009-10-25
  331 求购 求购厂房 北京房产超市 2009-10-25
  286 求购 求购三里屯附近商铺 北京房产超市 2009-10-19
  378 求购 本人想购买两居室房两套 李先生 2009-11-24
  379 求购 求购南四环理想城 郑先生 2009-11-24
 
关于我们 联系方式 友情链接 意见反馈 广告业务 帮助中心

北京房产超市版权所有  www.bjchaoshi.com
Copyright@2009-20010